Intel kunngjør xeon skylake

Innholdsfortegnelse:
- Intel Xeon Skylake-SP: funksjoner i den nye serverplattformen
- Xeon Platinum 8180 vil være stjernens prosessor
Intel har avduket sine nye serverorienterte Xeon Skylake-SP-prosessorer som vil konkurrere med AMD EPYC. Disse nye sjetongene er basert på en meget skalerbar design som tilbyr opptil 28 fysiske prosesseringskjerner.
Intel Xeon Skylake-SP: funksjoner i den nye serverplattformen
Disse nye Xeon Skylake-SP-prosessorene kommer for å erstatte E5-E7-serien. Den nye Skylake-SP-arkitekturen inkluderer viktige nyvinninger som et mye større out-of-order nytt vindu og alle forbedringene som vi allerede så i Skylake-X relatert til cachen og den nye AVX 512 bit- instruksjonene med 2 FMA-er og 1 MB MLC pr. kjerne. Ved å avsløre den nye interconnect-arkitekturen som står i kontrast til AMDs CCX-design, gjenstår det å se hvor stor Intels fordel kan være i denne forbindelse. Prosessorene bruker Socket P (LGA 3647) og hovedkortene kan montere opptil 8 stikkontakter, så mulighetene er veldig brede for å tilpasse seg alle behov.
Xeon Platinum 8180 vil være stjernens prosessor
Denne nye Xeon Skylake-SP-plattformen vil ha til disposisjon et bredt utvalg av prosessorer, den kraftigste av dem med 28 kjerner som opererer med en frekvens på 2, 5 GHz.Frekvensområdene til prosessorene varierer fra 2 GHz til 3 GHz., 6 GHz avhengig av antall kjerner. Disse er delt inn i seriene Xeon Gold og Xeon Platinum med henholdsvis nummer 61xx og 81xx.
De beste prosessorene på markedet (2017)
Flaggskipet Xeon Skylake-SP- prosessor er Xeon Platinum 8180 som inkluderer ikke mindre enn 28 kjerner og 56 prosesseringskabler med en frekvens på 2, 5 GHz, veldig høyt for et silisium med et slikt antall transistorer. Egenskapene fortsetter med en L3-cache på 38, 5 MB og en TDP på 205W, som vi kan anse som ganske lave når vi ser på sjetongens egenskaper. Denne Xeon Platinum 8180 har blitt passert gjennom Cinebench R15 for å oppnå en score på 6525 poeng, og denne fungerer med en stabil hastighet på 2, 8 GHz i alle kjernene.
prosessor | frekvens | Stepping | kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122-prosessor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 prosessor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T-prosessor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128-prosessor | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130-prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T-prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132-prosessor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 prosessor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M prosessor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 prosessor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 prosessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T prosessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 prosessor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M prosessor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 prosessor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M prosessor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148-prosessor | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 prosessor | 2, 7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 prosessor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
prosessor | frekvens | Stepping | kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 prosessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 prosessor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 prosessor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M-prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T-prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 prosessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 prosessor | 2, 7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M-prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M prosessor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 prosessor | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M-prosessor | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Kilde: wccftech
Intel kunngjør skylake og brikkesettet z170

Intel kunngjør nye skylake 14nm-prosessorer og nye Z170-brikkesett for kompatibilitet
Intel kunngjør prosessorer for xeon d-serien

Intel avduket i dag den nye Intel Xeon D-2100-prosessoren, en brikke (SoC) designet for å imøtekomme behovene til Edge-applikasjoner og andre rom- og strømbegrensede nettverks- eller datasenter-applikasjoner.
Intel kunngjør nye Intel Xeon e2100-prosessorer for lga 1151-plattformen

Intel har kunngjort lanseringen av sine nye Intel Xeon E2100-prosessorer for LGA 1151. Dette er prosessorer som tilbyr en Intel har kunngjort lanseringen av sin nye Intel Xeon E2100-prosessorer for LGA 1151-plattformen, alle detaljer.