Intel xeon platina og gull lekket med ytelse i cinebench

Innholdsfortegnelse:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Alle prosessorer i begge seriene
28-kjerne Intel Xeon Platinum 8176-prosessorer, 24-kjerne Xeon Platinum 8168 og 16-kjerners Intel Xeon Gold CPUer har blitt lekket på nettet med sine respektive ytelsestester på Cinebench. Med disse prosessorene debuterer Intel Xeon Platinum og Gold-serien, som vil erstatte den nåværende Xeon EP.
Lekkasjen fra det kinesiske nettstedet Taobao viser oss fangenskapene til de 4 prosessorene av Platinum og Gold-linjen pluss ytelsen som hver og en tilbyr gjennom en test i Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Denne prosessoren har 28 kjerner og 56 tråder som kjører på 2.1GHz og 2.8GHz i turbomodus. Av en eller annen grunn gjenkjente Cinebench-testen bare 16 kjerner, men i konfigurasjonen med dual socket (56 kjerner / 112 tråder) fikk denne prosessoren en score på 6525. Prisen i Taobao-butikker er $ 3.222 per endring.
Intel Platinum 8168
Denne gangen ser vi en CPU med 24 kjerner og 48 tråder som kjører ved 2, 7 GHz, ved turbo kjører de på 3, 3 GHz for alle kjerner.
Resultatene fra Cinebench var 7212 poeng, 10% mer enn den eldre broren. Her kan vi se at klokkehastigheten veier mer enn antall kjerner.
Intel Xeon Gold 6161
Med 22 kjerner og 44 tråder kjører denne prosessoren på 2, 2 GHz og 2, 8 GHz på turbo. Med alle kjerner som fungerer på full kraft, scorer Xeon Gold 6161 3, 249 poeng. Denne prosessoren kan fås for $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Endelig har vi Xeon Gold 6142-prosessoren som har nøyaktig 16 kjerner og 32 tråder. Den kjører på en 2, 6 GHz baseklokke og når 3, 3 GHz på turbo. I konfigurasjonen med dual socket (32 kjerner og 64 tråder) er imponerende 4904 poeng merket med en klokkehastighet på 3, 3 GHz. Det koster 1751 dollar i den kinesiske butikken.
Alle prosessorer i begge seriene
CPU gull | watch | Stepping | kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | watch | Stepping | Produktkode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Kilde: wccftech
Galaxy tabpro's gull, ny modell i gull og bedre funksjoner

Det koreanske selskapet har overrasket med å kunngjøre en variant med bedre funksjoner, Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition.
Sharkoon kunngjør semi-modulær strømforsyning med gull gull

Sharkoon introduserer WPM Gold ZERO semi-dollar font. Det er en 80 PLUS gullsertifisert strømforsyning.
Asus rog strix 650w gull og 750w gull, den nye modulære spill-psu

Vi introduserer de nye Asus ROG Strix 650W Gold og 750W Gold strømforsyningene, to mid-high-end modulære PSU-er